| Destination | Arrival | |
|---|---|---|
| 1 | Tucson, Arizona | July 28, 2007 |
| 2 | Grand Canyon, Arizona | November 21, 2007 |
| 3 | Tel-Aviv, Israel | December 16, 2007 |
| 4 | Rome, Italy | January 8, 2008 |
| 5 | Tucson, Arizona | January 11, 2008 |
| 6 | Kitt Peak, Arizona | January 20, 2008 |
| 7 | Catalina State Park, Arizona | January 21, 2008 |
| 8 | San Carlos, Mexico | March 7, 2008 |
| 9 | Death Valley, California | March 16, 2008 |
| 10 | Las Vegas, Nevada | March 17, 2008 |
| 11 | Yosemite National Park, California | March 18, 2008 |
| 12 | Los Angeles, California | March 22, 2008 |
| 13 | Los Angeles, California | April 12, 2008 |
| 14 | Paris, France | May 18, 2008 |
| 15 | Tel-Aviv, Israel | May 19, 2008 |
| 16 | San Carlos, Mexico | June 20, 2008 |
| 17 | Gila Wilderness, New Mexico | July 4, 2008 |
| 18 | Grand Canyon, Arizona | August 12, 2008 |
| 19 | Lake Powell, Arizona | August 14, 2008 |
| 20 | Antelope Canyon, Arizona | August 15, 2008 |
| 21 | Zion National Park, Utah | August 16, 2008 |
| 22 | Las Vegas, Nevada | August 18, 2008 |
| 23 | San Carlos, Mexico | September 11, 2008 |
| 24 | Madera Canyon, Arizona | November 8, 2008 |
| 25 | Tel-Aviv, Israel | December 25, 2008 |
| 26 | Chiricahua National Monument, Arizona | January 17, 2009 |
| 27 | Mount Graham, Arizona | March 20, 2009 |
| 28 | Mogollon Rim, Arizona | April 17, 2009 |
Recent Comments